2026.01.13
(一)環(huán)境影響報告書征求意見稿全文網(wǎng)絡(luò)連接及查閱紙質(zhì)報告的方式和途徑
網(wǎng)絡(luò)連接: https://pan.baidu.com/s/1KgihDge6NCwbYOwwh-jBKA 提取碼:vk39
紙質(zhì)報告的查閱方式及途徑:
聯(lián)系人:周工 電話:0429-3025788 Email:lxn0515@126.com
(二)征求意見的公眾范圍
受本項目直接影響或間接影響的單位和個人及關(guān)注項目建設(shè)的單位和個人
(三)公眾意見表的網(wǎng)絡(luò)鏈接
鏈接: https://pan.baidu.com/s/1D6NoEombfi0zSEsONwUYsg 提取碼: sua3
(四)公眾提出意見或建議的主要方式和途徑
公眾可通過電話、郵寄信件、電子郵件、填寫公眾參與調(diào)查表等方式向建設(shè)單位提出意見和建議
(五)公眾提出意見的起止時間
自本公示發(fā)布之日起10個工作日內(nèi),公眾可通過鏈接或現(xiàn)場獲取報告書征求意見稿和公眾意見調(diào)查表,并可通過郵箱或現(xiàn)場提交意見。
2026.01.13
葫蘆島天啟晟業(yè)化工有限公司資源綜合利用年產(chǎn)10000噸硫酸鎂肥技改項目 環(huán)境影響報告書
2026.01.12
葫蘆島市企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開表
一、基本信息
| 單位名稱 | 葫蘆島天寶化工有限公司 | |||
| 組織機構(gòu)代碼 | 12077155-5 | 法定代表人 | 楊寶昌 | |
| 生產(chǎn)經(jīng)營地址 | 葫蘆島市龍港區(qū)北港鎮(zhèn)大白馬石村 | 聯(lián)系電話 | 0429-2076608 | |
| 主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝簡介 | ||
| 對氯苯胺 | 3000t/a | 對硝基氯化苯鐵粉還原、精餾生產(chǎn)對氯苯胺 | ||
二、排污信息
| 水污染物 | ||||||||||||||||
| 排放口數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 排放口編碼或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標準濃度 | 超標情況 | ||||||||
| 排放口1 | 無 | |||||||||||||||
| 排放口2 | ||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 大氣污染物 | ||||||||||||||||
| 排放口數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||
| 排放口編碼或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放 濃度 |
排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標準濃度 | 超標情況 | ||||||||
| 排放口1 | 鍋爐煙囪 | 有組織間斷性排放 | SO2 | 106.7mg/m3 | 1.92 t/a | 400 mg/m3 | 無 | |||||||||
| 煙塵 | 77.5 mg/m3 | 1.395 t/a | 80mg/m3 | 無 | ||||||||||||
| 排放口2 | 鍋爐煙囪 | 有組織間斷性排放 | SO2 | 320 mg/m3 | 3.9 t/a | 400 mg/m3 | 無 | |||||||||
| 煙塵 | 73.5 mg/m3 | 0.93 t/a | 80mg/m3 | 無 | ||||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 固體廢物 | ||||||||||||||||
| 廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量 | |||||||||||||
| 爐灰渣 | 否 | 交由有資質(zhì)的處置公司回用 | 408t/a | |||||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 噪聲 | ||||||||||||||||
| 廠界位置 | 噪聲值 | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標準限值 | 超標情況 | |||||||||||||
| 晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||||||||||
| 廠東 | 49.0 | 45.4 | 60 | 50 | 無 | |||||||||||
| 廠西 | 55 | 46 | 60 | 50 | 無 | |||||||||||
| 廠南 | 54 | 20 | 60 | 50 | 無 | |||||||||||
| 廠北 | 51.3 | 48.5 | 60 | 50 | 無 | |||||||||||
| 其它污染類型 | ||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況
| 設(shè)施類別 | 防止污染設(shè)施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 |
| 大氣污染物 | 濕法脫硫除塵裝置 | 2004年9月 | 正常 | |
| 麻石脫硫除塵裝置 | 2004年9月 | 正常 | ||
| 固體廢物 | 危廢儲存庫 | 2004年9月 | 正常 | |
| 噪聲 | 減震臺、隔音罩、消音器、減震墊 | 2004年9月 | 正常 | |
| 其他 | 事故水池 | 2004年9月 | 2500m3 | 正常 |
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
| 建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | ||||||
| 建設(shè)項目名稱 | 環(huán)評批復 | 竣工驗收 | ||||
| 部門 | 時間 | 文號 | 部門 | 時間 | 文號 | |
| 葫蘆島天寶化工廠3000噸/年氯苯胺系列產(chǎn)品項目 | 葫蘆島市龍港區(qū)環(huán)境保護局 | 2004年11月26日 | 葫龍環(huán)審字[2004]36號 | 葫蘆島市龍港區(qū)環(huán)境保護局 | 2010年8月31日 | 葫龍環(huán)驗字[2010]6號 |
| 其他環(huán)境保護行政許可情況 | ||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預案
| 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預案 | |||
| 備案部門 | 龍港區(qū)環(huán)保局 | 備案時間 | 2016.8 |
| 主要內(nèi)容 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預案 | ||
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案
| 主要內(nèi)容 | (列入國家重點監(jiān)控企業(yè)名單的重點排污單位還應(yīng)當公開其他環(huán)境自行監(jiān)測方案) |
七、其他應(yīng)當公開的環(huán)境信息
| 其他應(yīng)當公開的環(huán)境信息 |
注:企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息涉及國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的,依法可以不公開,法律、法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
2026.01.12
葫蘆島市企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開表
一、基本信息
| 單位名稱 | 葫蘆島天啟晟業(yè)化工有限公司 | |||
| 組織機構(gòu)代碼 | 55815624-X | 法定代表人 | 馮天華 | |
| 生產(chǎn)經(jīng)營地址 | 葫蘆島市龍港區(qū)北港工業(yè)園船舶產(chǎn)業(yè)園區(qū)(B)區(qū) | 聯(lián)系電話 | 0429-3025788 | |
| 主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝簡介 | ||
| 對氯苯胺 | 5000t/a | 對硝基氯化苯加氫還原、精餾生產(chǎn)對氯苯胺 | ||
| 2,5-二氯苯胺 | 5000t/a | 對二氯苯加氫還原、精餾生產(chǎn)2,5-二氯苯胺 | ||
二、排污信息
| 水污染物 | ||||||||||||||||
| 排放口數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 排放口編碼或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標準濃度 | 超標情況 | ||||||||
| 排放口1 | 無 | |||||||||||||||
| 排放口2 | 無 | |||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 大氣污染物 | ||||||||||||||||
| 排放口數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||
| 排放口編碼或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放 濃度 |
排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標準濃度 | 超標情況 | ||||||||
| 排放口1 | 鍋爐煙囪 | 有組織間斷性排放 | SO2 | 247 | 6.41 t/a | 13.4t/a | 400 mg/m3 | 無 | ||||||||
| NOX | 57 | 1.43 t/a | 3.5t/a | 400 mg/m3 | 無 | |||||||||||
| 煙塵 | 70 | 2.8 t/a | 18.9 t/a | 80mg/m3 | 無 | |||||||||||
| 排放口2 | 鍋爐煙囪 | 有組織間斷性排放 | SO2 | 247 | 4.8t/a | 13.4t/a | 400 mg/m3 | 無 | ||||||||
| NOX | 167 | 3.3t/a | 3.5t/a | 400 mg/m3 | 無 | |||||||||||
| 煙塵 | 126 | 2.5t/a | 18.9 t/a | 80mg/m3 | 無 | |||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 固體廢物 | ||||||||||||||||
| 廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量 | |||||||||||||
| 釜殘 | 是 | 交由有資質(zhì)的處置公司進行處置 | 4.04t/a | |||||||||||||
| 爐灰渣 | 否 | 交由有資質(zhì)的處置公司回用 | 1050t/a | |||||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 噪聲 | ||||||||||||||||
| 廠界位置 | 噪聲值 | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標準限值 | 超標情況 | |||||||||||||
| 晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||||||||||
| 廠東 | 60.7 | 47.6 | 60 | 46.4 | 無 | |||||||||||
| 廠西 | 51.6 | 46.4 | 51.4 | 40.6 | 無 | |||||||||||
| 廠南 | 55.8 | 47.6 | 55.4 | 45.8 | 無 | |||||||||||
| 廠北 | 52.8 | 43.1 | 52.5 | 45.6 | 無 | |||||||||||
| 其它污染類型 | ||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況
| 設(shè)施類別 | 防止污染設(shè)施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 |
| 水污染物 | 污水處理系統(tǒng) | 2013年9月 | 60m3/d | 正常 |
| 大氣污染物 | 濕法脫硫除塵裝置 | 2013年9月 | 正常 | |
| 二次脫硫除塵裝置 | 2013年9月 | 正常 | ||
| 冷凝吸收罐 | 2013年9月 | 正常 | ||
| 固體廢物 | 危廢儲存庫 | 2013年9月 | 正常 | |
| 噪聲 | 減震裝置 | 2013年9月 | 正常 | |
| 其他 | 事故水池 | 2013年9月 | 2500m3 | 正常 |
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
| 建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | ||||||
| 建設(shè)項目名稱 | 環(huán)評批復 | 竣工驗收 | ||||
| 部門 | 時間 | 文號 | 部門 | 時間 | 文號 | |
| 5000噸/年對氯苯胺 | 葫蘆島市環(huán)境保護局 | 2011年6月23日 | 葫環(huán)審[2011]43號 | 葫蘆島市環(huán)境保護局 | 2014年8月13日 | 葫環(huán)驗[2014]14號 |
| 5000噸/年2,5-二氯苯胺部分 | 葫蘆島市環(huán)境保護局 | 2011年6月23日 | 葫環(huán)審[2011]43號 | 葫蘆島市環(huán)境保護局 | 2017年1月10號 | 葫環(huán)驗[2017]2號 |
| 其他環(huán)境保護行政許可情況 | ||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預案
| 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預案 | |||
| 備案部門 | 葫蘆島市龍港區(qū)環(huán)境保護局 | 備案時間 | 2016年9月1日 |
| 主要內(nèi)容 | 《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急救援預案》 | ||
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案
| 主要內(nèi)容 | (列入國家重點監(jiān)控企業(yè)名單的重點排污單位還應(yīng)當公開其他環(huán)境自行監(jiān)測方案) |
七、其他應(yīng)當公開的環(huán)境信息
| 其他應(yīng)當公開的環(huán)境信息 |
注:企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息涉及國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的,依法可以不公開,法律、法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。